| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 10 (4) | 930 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 8 (0,2) | 929 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 18:00 | 5 (-4,9) | 930 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 5 (-3,7) | 931 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 4 (-6,3) | 931 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 3:00 | 3 (-7,7) | 932 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 6:00 | 3 (-7,7) | 933 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 3 (-7,7) | 934 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 3 (-6,3) | 935 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 3 (-6,3) | 936 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 2 (-6,1) | 937 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 1 (0,2) | 938 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 0 (-0,8) | 938 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 0 (-0,8) | 938 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 2 (1,2) | 939 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 9 (8,4) | 939 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 12 (9,4) | 939 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 12 (11,5) | 938 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 18:00 | 8 (7,4) | 939 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 5 (1,6) | 940 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 4 (0,4) | 940 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 3:00 | 4 (3,3) | 940 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 6:00 | 7 (6,4) | 941 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 9:00 | 13 (12,5) | 941 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 17 (16,6) | 939 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 17 (16,6) | 938 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 13 (10,5) | 939 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Nowy Targ (małopolskie)















04:36
20:28








