| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 8 (4,9) | 923 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 8 (0,2) | 921 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 6 (-3,6) | 923 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 5 (-4,9) | 923 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 5 (-4,9) | 923 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 3:00 | 3 (-8,8) | 924 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 6:00 | 3 (-8,8) | 924 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 3 (-8,8) | 926 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 3 (-8,8) | 927 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 2 (-9) | 928 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 2 (-9) | 930 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 1 (-7,3) | 931 hPa | 5 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 1 (-2,9) | 931 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 0 (-4,1) | 932 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 6:00 | 3 (-0,7) | 933 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 9:00 | 7 (3,8) | 933 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 10 (7,2) | 933 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 10 (9,4) | 933 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 7 (6,4) | 934 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 5 (4,3) | 935 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 4 (3,3) | 935 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 4 (3,3) | 935 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 6:00 | 7 (6,4) | 935 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 9:00 | 11 (8,3) | 935 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 14 (13,5) | 934 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 15:00 | 14 (13,5) | 933 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 18:00 | 10 (9,4) | 934 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Krynica-Zdrój (małopolskie)















04:36
20:28








