| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 9 (1,5) | 978 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 10 (2,8) | 976 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 10 (4) | 976 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 9 (0,5) | 977 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 8 (-1,8) | 977 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 3:00 | 7 (-4,1) | 978 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 6:00 | 6 (-5,5) | 979 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 6 (-5,5) | 981 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 7 (-4,1) | 982 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 6 (-4,6) | 983 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 6 (-1) | 985 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 5 (-0,6) | 986 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 4 (-1,8) | 987 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 2 (-1,8) | 988 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 5 (-0,6) | 989 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 11 (6,6) | 989 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 12:00 | 14 (11,7) | 988 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 14 (16,2) | 988 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 11 (13,6) | 988 hPa | 1 m/s | Pogodnie | |
| 21:00 | 8 (7,4) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 6 (5,3) | 990 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 5 (4,3) | 991 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 6:00 | 8 (7,4) | 991 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 14 (10,2) | 991 hPa | 4 m/s | Pogodnie | |
| 12:00 | 17 (12,8) | 989 hPa | 5 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 15:00 | 17 (13,8) | 988 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 18:00 | 13 (10,5) | 988 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Jasło (podkarpackie)















04:36
20:28








