| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 10 (4) | 966 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 10 (4) | 964 hPa | 5 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 9 (0,5) | 965 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 8 (-0,9) | 966 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 7 (-3,2) | 966 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 3:00 | 6 (-5,5) | 967 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 6:00 | 5 (-6,9) | 968 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 5 (-6,9) | 970 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 6 (-5,5) | 970 hPa | 9 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 5 (-6) | 972 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 6 (-2,4) | 973 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 4 (-1,8) | 974 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 2 (-1,8) | 975 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 1 (-2,9) | 976 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 6:00 | 5 (1,6) | 977 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 10 (7,2) | 977 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 12 (9,4) | 976 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 15:00 | 13 (12,5) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 10 (12,7) | 977 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 21:00 | 8 (7,4) | 978 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 5 (4,3) | 978 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 3:00 | 5 (4,3) | 978 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 6:00 | 8 (7,4) | 979 hPa | 2 m/s | Pogodnie | |
| 9:00 | 13 (9) | 978 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 16 (12,6) | 977 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 15:00 | 16 (12,6) | 976 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 18:00 | 13 (10,5) | 976 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Gorlice (małopolskie)















04:36
20:28







