| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 9 (2,8) | 976 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 9 (1,5) | 975 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 8 (0,2) | 976 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 21:00 | 7 (3,8) | 977 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 7 (0,2) | 978 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 3:00 | 6 (-2,4) | 978 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | 5 (-4,9) | 980 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 5 (-4,9) | 982 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 5 (-3,7) | 982 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 5 (-4,9) | 982 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 5 (4,3) | 983 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 21:00 | 2 (-1,8) | 983 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 2 (-1,8) | 983 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 3:00 | 1 (0,2) | 984 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 5 (4,3) | 984 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 12 (11,5) | 984 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 15 (12,8) | 983 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 15 (11,4) | 982 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 11 (8,3) | 982 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 21:00 | 8 (4,9) | 984 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 7 (3,8) | 984 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 3:00 | 6 (2,7) | 984 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 6:00 | 10 (9,4) | 985 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 9:00 | 16 (15,6) | 984 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 12:00 | 20 (18,4) | 983 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 20 (19,7) | 981 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 16 (13,9) | 981 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Cieszyn (śląskie)















04:36
20:28







