| GODZINA | TEMPERATURA °C (odczuwalna) | CIŚNIENIE | WIATR | OPIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| model COSMO | |||||
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 12:00 | 8 (3) | 958 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 15:00 | 8 (-0,9) | 957 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 6 (-2,4) | 958 hPa | 6 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 6 (0,6) | 959 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 0:00 | 6 (-2,4) | 960 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 3:00 | 5 (-4,9) | 960 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite | |
| 6:00 | 4 (-7,4) | 961 hPa | 8 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 9:00 | 4 (-6,3) | 963 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 12:00 | 4 (-6,3) | 964 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 15:00 | 4 (-6,3) | 964 hPa | 7 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 18:00 | 4 (-1,8) | 965 hPa | 4 m/s | Pochmurno, słabe opady deszczu | |
| 21:00 | 2 (-1,8) | 965 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 0:00 | 2 (-1,8) | 966 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 3:00 | 1 (-2,9) | 966 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 6:00 | 4 (3,3) | 967 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 9:00 | 10 (9,4) | 967 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 12:00 | 13 (10,5) | 966 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 15:00 | 13 (10,5) | 965 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 18:00 | 9 (6) | 966 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 21:00 | 7 (1,8) | 967 hPa | 4 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 0:00 | 6 (2,7) | 967 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 3:00 | 6 (2,7) | 967 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 6:00 | 9 (8,4) | 968 hPa | 2 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 9:00 | 14 (11,7) | 967 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 12:00 | 17 (15) | 966 hPa | 3 m/s | Pochmurno, okresami przejaśnienia | |
| 15:00 | 18 (15) | 965 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 18:00 | 13 (9) | 965 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
Prognoza na komórkę dla twojej miejscowości. Sprawdź zakładkę SMS!
15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Niezapominajki
m.pogodynka.pl - sprawdź na telefonie komórkowym
Zapisz się do newslettera - pierwszy dowiesz się o nowościach na stronie!
Szukamy pracownika! - Szczegóły w zakładce Dla Prasy.
Intensywne opady deszczu - Województwo mazowieckie
Andrychów (małopolskie)















04:36
20:28







