Aktualna pogoda: TATRY I PODHALE
| Nazwa stacji | Wysokość n.p.m | Pogoda | Temp. C | Wiatr m/s | Całkowita grubość pokrywy śniegu cm | Grubość świeżej pokrywy śniegu cm | Gatunek śniegu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białka Tatrzańska | 710 | ![]() | 6 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Bukowina Tatrzańska | 868 | ![]() | 6 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Dolina Pięciu Stawów | 1670 | ![]() | 0 | 8 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Hala Gąsienicowa | 1520 | ![]() | 0.2 | 8 ![]() | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | mokry |
| Hala Ornak | 1109 | ![]() | 3.5 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Jabłonka | 615 | ![]() | 16 | 4 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Kasprowy Wierch | 1991 | ![]() | -1.8 | 8 ![]() | 5.00 | 2.00 | mokry |
| Mizerna | 575 | ![]() | 8.3 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Morskie Oko | 1408 | ![]() | 1.9 | 8 ![]() | Pokrywa nieciągła (płaty) | 0.00 | mokry |
| Niedzica | 534 | ![]() | 8.7 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Nowy Targ Kowaniec | 640 | ![]() | 5 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Polana Chochołowska | 1147 | ![]() | 3.5 | 8 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Poronin | 773 | ![]() | 6.6 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Ratułów | 680 | ![]() | 7.7 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Śmietanowa | 785 | ![]() | 4 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Zakopane | 855 | ![]() | 6.2 | 8 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Zubrzyca | 655 | ![]() | 4 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Łopuszna | 568 | ![]() | 7.9 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |















04:36
20:28



