Aktualna pogoda: GORCE I BESKID SĄDECKI
| Nazwa stacji | Wysokość n.p.m | Pogoda | Temp. C | Wiatr m/s | Całkowita grubość pokrywy śniegu cm | Grubość świeżej pokrywy śniegu cm | Gatunek śniegu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanówka | 735 | ![]() | 6 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Dobczyce | 308 | ![]() | 11.5 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Jasionów | 740 | ![]() | 9 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Krościenko | 442 | ![]() | 9.7 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Krynica | 585 | ![]() | 8 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Krzeczów | 548 | ![]() | 8.4 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Limanowa | 525 | ![]() | 8.9 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Luboń Wielki | 1022 | ![]() | 4.3 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Mizerna | 575 | ![]() | 8 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Muszyna | 440 | ![]() | 8.6 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Nowy Sącz | 294 | ![]() | 11.1 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Obidowa | 805 | ![]() | 5.8 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Ochotnica Górna | 620 | ![]() | 4 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Piwniczna | 379 | ![]() | 9.5 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Półrzeczki | 655 | ![]() | 7 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Ptaszkowa | 520 | ![]() | 9.1 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Raba Niżna | 400 | ![]() | 6 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Raba Wyżna | 545 | ![]() | 5 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Rabka | 485 | ![]() | 8.7 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Rozdziele | 635 | ![]() | 7.9 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Stróża | 328 | ![]() | 6 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Trzemeśnia | 320 | ![]() | 6 | 5 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Tylicz | 585 | ![]() | 8.2 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Węglówka | 499 | ![]() | 8 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Łabowa | 450 | ![]() | 6 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Łącko | 357 | ![]() | 10.5 | 7 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |
| Łopuszna | 568 | ![]() | 7.8 | 6 ![]() | b.d. | b.d. | b.d. |















04:36
20:28



