| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 15:00 | 15 (11,4) | 1004 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 18:00 | 12 (9,4) | 1003 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 21:00 | 9 (6) | 1003 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 0:00 | 8 (4,9) | 1002 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 7 (3,8) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 14 (9,1) | 1000 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 19 (17,3) | 998 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 20 (18,4) | 997 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 15:00 | 17 (16,6) | 995 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 18:00 | 12 (6,5) | 996 hPa | 5 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 21:00 | 9 (2,8) | 997 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 0:00 | 8 (1,5) | 997 hPa | 5 m/s | Pogodnie |
| 3:00 | 8 (1,5) | 997 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 6:00 | 7 (-1,1) | 999 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe |
| 9:00 | 9 (1,5) | 1001 hPa | 6 m/s | Pochmurno |
| 12:00 | 9 (1,5) | 1002 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe |
| 15:00 | 9 (1,5) | 1003 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 8 (3) | 1005 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 6 (2,7) | 1006 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| Piątek 18.05.2012 |
| 0:00 | 2 (1,2) | 1007 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 3:00 | 2 (-1,8) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 9 (6) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 14 (11,7) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 16 (12,6) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 16 (13,9) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 9 (8,4) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 4 (7,4) | 1012 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 19.05.2012 |
| 0:00 | 4 (7,4) | 1013 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 6 (5,3) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 13 (12,5) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 17 (16,6) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 19 (18,7) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 19 (18,7) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 10 (12,7) | 1013 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 10 (7,2) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 0:00 | 8 (4,9) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 8 (4,9) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 15 (12,8) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 21 (19,5) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 23 (21,8) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 22 (20,6) | 1010 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 17 (15) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 14 (10,2) | 1009 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 0:00 | 13 (10,5) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 13 (10,5) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 18 (15) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 23 (21) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 25 (23,4) | 1006 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 24 (22,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 19 (17,3) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 16 (13,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 0:00 | 15 (12,8) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 3:00 | 14 (11,7) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 6:00 | 19 (17,3) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 9:00 | 25 (24) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 12:00 | 26 (24,6) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 15:00 | 24 (22,2) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 18:00 | 18 (15) | 1004 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 21:00 | 16 (12,6) | 1004 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 0:00 | 14 (10,2) | 1004 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
|