| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 21 (22,4) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (16,6) | 1005 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 12 (14,5) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 9 (11,8) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 10 (12,7) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (12,5) | 1008 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (25,4) | 1011 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (17,6) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (13,9) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 12 (9,4) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (7,4) | 1017 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 6 (9,2) | 1018 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 4 (3,3) | 1019 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 8 (10,9) | 1020 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (18) | 1020 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (20,6) | 1019 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (16,2) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (10,5) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 9 (6) | 1018 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 8 (7,4) | 1018 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 7 (6,4) | 1017 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 11 (10,5) | 1017 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (15) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (18,4) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (17,3) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (14,6) | 1014 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 10 (12,7) | 1015 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 8 (21,1) | 1015 hPa | 0 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 8 (10,9) | 1015 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 15 (17,1) | 1015 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 19 (18,7) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (20,6) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 22 (19,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (13,8) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (10,5) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (9,4) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 11 (8,3) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 15 (12,8) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (15) | 1012 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 17 (15) | 1011 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 17 (12,8) | 1009 hPa | 5 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 15 (10,3) | 1008 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 15 (10,3) | 1007 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 14 (9,1) | 1004 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 14 (10,2) | 1003 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 14 (9,1) | 1002 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 17 (15) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (21,5) | 1001 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (19,7) | 1000 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 16 (15,6) | 1002 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 11 (6,6) | 1004 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 9 (6) | 1004 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 8 (7,4) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (11,5) | 1004 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (17,6) | 1004 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 19 (20,6) | 1004 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 18 (17,6) | 1004 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 15 (14,6) | 1005 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 13 (12,5) | 1006 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 10 (12,7) | 1006 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
|