| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 16:00 | 9 (8,4) | 1018 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 9 (8,4) | 1017 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 8 (3) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 1:00 | 8 (4,9) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 7 (1,8) | 1017 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 7:00 | 9 (2,8) | 1017 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe |
| 10:00 | 10 (4) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 12 (5,5) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 12 (4,5) | 1013 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie małe |
| 19:00 | 11 (2,4) | 1011 hPa | 8 m/s | Zachmurzenie małe |
| 22:00 | 11 (2,4) | 1009 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 1:00 | 12 (3,8) | 1008 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 11 (2,4) | 1008 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 12 (3,8) | 1008 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 14 (7,3) | 1007 hPa | 7 m/s | Pogodnie |
| 13:00 | 15 (7,3) | 1006 hPa | 9 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 16:00 | 14 (7,3) | 1006 hPa | 7 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 19:00 | 10 (5,4) | 1007 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 22:00 | 8 (1,5) | 1007 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| Piątek 18.05.2012 |
| 1:00 | 5 (-4,9) | 1010 hPa | 7 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 4:00 | 6 (-2,4) | 1012 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 6 (0,6) | 1013 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 7 (1,8) | 1014 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 8 (7,4) | 1015 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 16:00 | 8 (7,4) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 7 (3,8) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 7 (1,8) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 19.05.2012 |
| 1:00 | 6 (-2,4) | 1019 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 5 (-2,3) | 1021 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 6 (-1) | 1023 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 7 (1,8) | 1025 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 8 (4,9) | 1025 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 8 (7,4) | 1025 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 7 (20,6) | 1025 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 8 (7,4) | 1026 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 1:00 | 8 (7,4) | 1026 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 8 (7,4) | 1027 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 8 (7,4) | 1027 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 9 (11,8) | 1027 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 9 (11,8) | 1025 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 10 (9,4) | 1024 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 11 (8,3) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 9 (4,2) | 1025 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 1:00 | 9 (4,2) | 1025 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 8 (4,9) | 1025 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 10 (7,2) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 11 (8,3) | 1024 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 12 (9,4) | 1023 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 12 (7,8) | 1022 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 11 (6,6) | 1022 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 10 (5,4) | 1022 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 1:00 | 9 (4,2) | 1022 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 9 (4,2) | 1022 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 11 (5,3) | 1021 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 12 (4,5) | 1022 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 12 (3,8) | 1022 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 11 (2,4) | 1022 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 9 (0,5) | 1023 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 8 (-0,9) | 1023 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 23.05.2012 |
| 1:00 | 7 (-3,2) | 1024 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
|