| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 11 (6,6) | 943 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 8 (3) | 943 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 20:00 | 5 (-0,6) | 945 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 4 (-1,8) | 946 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 3 (-3) | 947 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 4 (-3,5) | 949 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 8:00 | 7 (1,8) | 950 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 9 (2,8) | 951 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 8 (1,5) | 952 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 6 (2,7) | 954 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 20:00 | 1 (-2,9) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 0 (-4,1) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 0 (-4,1) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 4 (0,4) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 8 (4,9) | 956 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 11 (10,5) | 955 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 11 (10,5) | 954 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 6 (9,2) | 953 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 0 (3,9) | 953 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 0 (-0,8) | 952 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 1 (0,2) | 951 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (1,8) | 951 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 13 (6,8) | 950 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 16 (10,7) | 949 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (11,6) | 948 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 12 (7,8) | 948 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 7 (3,8) | 949 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 4 (7,4) | 949 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 3 (6,5) | 949 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 11 (13,6) | 950 hPa | 1 m/s | Pogodnie |
| 8:00 | 17 (16,6) | 950 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (16,2) | 949 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (16,2) | 949 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (12,8) | 948 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 10 (7,2) | 948 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (3,8) | 948 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 5 (1,6) | 947 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (6) | 946 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 14 (9,1) | 946 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (14,6) | 944 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (14,6) | 942 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 16 (12,6) | 941 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (9) | 941 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (8,3) | 939 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 12 (9,4) | 938 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 5:00 | 13 (9) | 938 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 19 (15,4) | 937 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 21 (17,3) | 937 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 20 (15,9) | 936 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 16 (11,6) | 937 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (7,8) | 937 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 23:00 | 11 (8,3) | 938 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 10 (9,4) | 939 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (11,5) | 940 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 14 (13,5) | 941 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 15 (11,4) | 942 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 18 (14,1) | 941 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 16 (13,9) | 941 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 14 (13,5) | 941 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 12 (11,5) | 941 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
|