| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 11 (2,4) | 938 hPa | 8 m/s | Pogodnie |
| 17:00 | 6 (2,7) | 940 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 20:00 | 5 (1,6) | 941 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 3 (-3) | 944 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 2 (-4,2) | 945 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 2 (-4,2) | 947 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 8:00 | 4 (-3,5) | 947 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 5 (-0,6) | 948 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 5 (-2,3) | 949 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 4 (0,4) | 951 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 0 (-4,1) | 952 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | -1 (-5,2) | 952 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | -2 (-2,9) | 951 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 2 (5,6) | 951 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 9 (11,8) | 950 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 12 (11,5) | 948 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 13 (10,5) | 946 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 9 (6) | 945 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 4 (0,4) | 944 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 3 (2,3) | 943 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 2 (1,2) | 942 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 7 (6,4) | 941 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 15 (14,6) | 940 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 21 (19,5) | 939 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 18 (16,2) | 938 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (10,5) | 941 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 10 (12,7) | 942 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 10 (12,7) | 942 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 7 (6,4) | 942 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (14,5) | 943 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 19 (18,7) | 942 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (18,6) | 940 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (17,4) | 939 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 16 (13,9) | 938 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 12 (11,5) | 938 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 10 (7,2) | 938 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 8 (4,9) | 937 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (13,5) | 936 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 22 (21,7) | 935 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 25 (24) | 932 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 24 (22,9) | 931 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 18 (17,6) | 931 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (10,5) | 930 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (8,3) | 930 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 11 (8,3) | 929 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 14 (13,5) | 930 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 8:00 | 20 (21,5) | 929 hPa | 1 m/s | Pogodnie |
| 11:00 | 19 (17,3) | 928 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 17 (15) | 928 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 14 (10,2) | 929 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 9 (2,8) | 932 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 23:00 | 8 (4,9) | 933 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 9 (8,4) | 933 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 10 (9,4) | 933 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 16 (15,6) | 933 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 16 (13,9) | 933 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 15 (12,8) | 933 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 13 (12,5) | 933 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 8 (10,9) | 934 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (11,5) | 934 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
|