| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 6 (9,2) | 789 hPa | 1 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 3 (-0,7) | 789 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | -2 (-11,1) | 789 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | -3 (-14,2) | 789 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | -5 (-16,8) | 790 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | -4 (-15,5) | 791 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 1 (-7,3) | 792 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 4 (-1,8) | 793 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 3 (-3) | 794 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 0 (-6,6) | 795 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | -5 (-14,9) | 796 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | -5 (-14,9) | 796 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | -4 (-11,4) | 796 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 1 (0,2) | 796 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 7 (6,4) | 796 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 8 (4,9) | 796 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 7 (3,8) | 795 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 3 (2,3) | 796 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 1 (4,7) | 796 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | -1 (3) | 795 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | -1 (3) | 794 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 1 (4,7) | 794 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 4 (0,4) | 794 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 4 (-1,8) | 794 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 4 (0,4) | 794 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 3 (2,3) | 794 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 0 (3,9) | 795 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | -2 (16,3) | 795 hPa | 0 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | -2 (16,3) | 794 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 3 (6,5) | 795 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 6 (2,7) | 795 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 9 (4,2) | 795 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 7 (1,8) | 795 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| 17:00 | 4 (0,4) | 795 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 2 (5,6) | 795 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 3 (2,3) | 794 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 3 (-0,7) | 793 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 3 (-0,7) | 792 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 3 (-0,7) | 792 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 2 (-1,8) | 792 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 14:00 | 3 (-0,7) | 790 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 2 (5,6) | 789 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 1 (4,7) | 788 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 1 (4,7) | 787 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | -1 (3) | 785 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 3 (2,3) | 784 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 5 (1,6) | 784 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 4 (0,4) | 785 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 14:00 | 6 (2,7) | 784 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 4 (0,4) | 785 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 20:00 | 2 (1,2) | 786 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 1 (4,7) | 786 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | -1 (3) | 785 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 3 (6,5) | 785 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 6 (5,3) | 786 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 6 (5,3) | 786 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 4 (3,3) | 786 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 3 (6,5) | 787 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 2 (5,6) | 787 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 2 (1,2) | 788 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 21 (18,6) | 985 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 16 (13,9) | 984 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 10 (12,7) | 986 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 8 (7,4) | 987 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 6 (5,3) | 988 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 10 (12,7) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (15,6) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (16,2) | 992 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (17,3) | 992 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 14 (13,5) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 7 (10) | 997 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 3 (6,5) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 2 (5,6) | 999 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (6,4) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 12 (11,5) | 999 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 16 (13,9) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 17 (15) | 995 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (12,5) | 995 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 10 (9,4) | 997 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 9 (8,4) | 997 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 8 (7,4) | 996 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (8,4) | 996 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 8:00 | 13 (12,5) | 996 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 11:00 | 15 (17,1) | 995 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 15 (17,1) | 994 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 13 (15,3) | 994 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 6 (9,2) | 995 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 5 (19,6) | 995 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 4 (19,1) | 994 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 11 (22,5) | 995 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (18,9) | 995 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (22,4) | 994 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (19,7) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (16,6) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (12,5) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (11,5) | 993 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 12 (11,5) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (14,5) | 991 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 13 (12,5) | 991 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 13 (10,5) | 990 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 12 (9,4) | 988 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 12 (11,5) | 986 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 11 (10,5) | 985 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 11 (10,5) | 984 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 10 (9,4) | 982 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 11 (10,5) | 982 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (18,9) | 981 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (17,6) | 980 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (17,6) | 980 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (14,6) | 981 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 9 (8,4) | 983 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 8 (7,4) | 983 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 7 (10) | 983 hPa | 1 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 5:00 | 11 (13,6) | 984 hPa | 1 m/s | Pogodnie |
| 8:00 | 17 (18,9) | 984 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (22,4) | 983 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (17,3) | 982 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 15 (12,8) | 984 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 12 (11,5) | 985 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 11 (10,5) | 986 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
|