| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 13 (5,9) | 1005 hPa | 7 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 12 (4,5) | 1005 hPa | 7 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 10 (4) | 1005 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 9 (4,2) | 1004 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 8 (4,9) | 1004 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 8 (4,9) | 1005 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 8:00 | 9 (2,8) | 1006 hPa | 5 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 11:00 | 9 (0,5) | 1008 hPa | 7 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 14:00 | 10 (-0,4) | 1008 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 9 (-3,5) | 1008 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (-5,7) | 1009 hPa | 15 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (-6,5) | 1011 hPa | 13 m/s | Pogodnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 7 (-5,4) | 1012 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (-4,8) | 1012 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 8 (-2,6) | 1010 hPa | 9 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 9 (-3) | 1009 hPa | 12 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 14:00 | 9 (-3,5) | 1010 hPa | 13 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 9 (-3) | 1011 hPa | 12 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (-4) | 1011 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (-5,4) | 1012 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 7 (-4,8) | 1012 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 8 (-2,6) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 9 (1,5) | 1015 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| 11:00 | 11 (6,6) | 1015 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 11 (10,5) | 1015 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 11 (10,5) | 1015 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 10 (5,4) | 1016 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 9 (2,8) | 1016 hPa | 5 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 9 (1,5) | 1015 hPa | 6 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 11 (3,2) | 1014 hPa | 7 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 12 (4,5) | 1014 hPa | 7 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 14 (6,5) | 1014 hPa | 8 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 15 (8,6) | 1014 hPa | 7 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 14 (8,1) | 1014 hPa | 6 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 20:00 | 11 (4,1) | 1015 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (4,1) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 11 (4,1) | 1014 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (4,5) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 15 (8,6) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (11,3) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 17 (11,3) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (8,6) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 12 (3,1) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (2,4) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 11 (2,4) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (5,1) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (10,2) | 1011 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (11,6) | 1010 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (11,6) | 1010 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 16 (8,8) | 1010 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 14 (5,9) | 1011 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 13 (4,5) | 1011 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 12 (3,8) | 1011 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (6,5) | 1012 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (10,7) | 1013 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (14) | 1013 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (14,6) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (11,3) | 1014 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 15 (8,6) | 1016 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 13 (5,9) | 1017 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
|