| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 10 (7,2) | 1006 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 9 (4,2) | 1006 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 7 (1,8) | 1007 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 23:00 | 7 (-1,1) | 1007 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 7 (-3,2) | 1009 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (-2,2) | 1011 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 9 (-1,2) | 1013 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 10 (1) | 1014 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 10 (0,2) | 1016 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 8 (-0,9) | 1018 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (0,2) | 1019 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 6 (-2,4) | 1019 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 6 (-2,4) | 1018 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (-4,1) | 1017 hPa | 9 m/s | Pogodnie |
| 8:00 | 9 (-0,4) | 1017 hPa | 8 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 10 (1) | 1017 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 10 (2,8) | 1017 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 8 (3) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 5 (1,6) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 3 (2,3) | 1016 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | -1 (16,7) | 1016 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 8 (7,4) | 1016 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 8:00 | 11 (8,3) | 1015 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 13 (9) | 1014 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 14 (9,1) | 1013 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 12 (6,5) | 1012 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 10 (4) | 1012 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 9 (4,2) | 1011 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 8 (3) | 1011 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 11 (6,6) | 1011 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 16 (12,6) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (17,3) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (18,7) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 18 (17,6) | 1011 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 14 (11,7) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 13 (10,5) | 1011 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 12 (7,8) | 1010 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (8,1) | 1010 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| 8:00 | 18 (13,3) | 1009 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| 11:00 | 20 (15,4) | 1008 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (15,9) | 1007 hPa | 6 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 18 (13,3) | 1006 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 15 (9,4) | 1006 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 13 (7,8) | 1005 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 13 (7,8) | 1005 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 15 (9,4) | 1004 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 19 (14) | 1004 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (16,7) | 1003 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (15,4) | 1003 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 17 (11,3) | 1003 hPa | 7 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 14 (7,3) | 1004 hPa | 7 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 14 (8,1) | 1004 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 13 (6,8) | 1005 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 15 (8,6) | 1006 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 19 (13,5) | 1007 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (16,3) | 1008 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 21 (16,3) | 1009 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (11,3) | 1010 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (5,9) | 1012 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 12 (5,5) | 1013 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
|