| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 12 (5,5) | 978 hPa | 6 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 17:00 | 9 (4,2) | 980 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 20:00 | 4 (-1,8) | 982 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 4 (-1,8) | 984 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 4 (0,4) | 985 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 6 (-2,4) | 988 hPa | 6 m/s | Zachmurzenie małe |
| 8:00 | 9 (1,5) | 990 hPa | 6 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 11 (5,3) | 991 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 11 (5,3) | 991 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 8 (4,9) | 992 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 2 (-1,8) | 994 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 0 (-0,8) | 994 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | -3 (1,2) | 993 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 5 (8,3) | 992 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 11 (13,6) | 992 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 13 (12,5) | 990 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 14 (11,7) | 987 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 11 (8,3) | 986 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 20:00 | 5 (4,3) | 986 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 4 (0,4) | 984 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 3 (2,3) | 982 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 6 (2,7) | 981 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 8:00 | 11 (8,3) | 981 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 18 (16,2) | 979 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 19 (17,3) | 979 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (12,8) | 979 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 13 (12,5) | 981 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 12 (11,5) | 981 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 11 (10,5) | 982 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (12,5) | 982 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 15 (14,6) | 983 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (18,7) | 982 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (19,7) | 980 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (16,6) | 979 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 14 (13,5) | 979 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 11 (10,5) | 978 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 11 (10,5) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 14 (13,5) | 976 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 19 (17,3) | 975 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 22 (19,8) | 973 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 21 (18,6) | 972 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (20,6) | 971 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 10 (22) | 971 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (13,6) | 971 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 13 (12,5) | 970 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 5:00 | 14 (13,5) | 970 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 8:00 | 16 (13,9) | 970 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 17 (15) | 969 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 16 (15,6) | 969 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 15 (14,6) | 970 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (12,5) | 970 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 23:00 | 12 (14,5) | 971 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 12 (14,5) | 971 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 13 (12,5) | 972 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 8:00 | 16 (13,9) | 973 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (18,7) | 974 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (18,7) | 975 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (18,9) | 976 hPa | 1 m/s | Pogodnie |
| 20:00 | 14 (13,5) | 977 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 13 (12,5) | 977 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
|