| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 13:00 | 10 (4) | 1006 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 8 (3) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 3 (-0,7) | 1009 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 0 (-0,8) | 1010 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 1:00 | -2 (-2,9) | 1009 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 1 (4,7) | 1009 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 8 (7,4) | 1009 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 10 (7,2) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 9 (8,4) | 1007 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 9 (8,4) | 1006 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 19:00 | 7 (6,4) | 1006 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 22:00 | 5 (4,3) | 1004 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 1:00 | 3 (2,3) | 1002 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 4:00 | 3 (2,3) | 1001 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 5 (8,3) | 1000 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| 10:00 | 8 (7,4) | 999 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 13:00 | 11 (10,5) | 997 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 16:00 | 10 (9,4) | 995 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe |
| 19:00 | 5 (4,3) | 995 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 22:00 | 3 (6,5) | 994 hPa | 1 m/s | Pochmurno |
| Piątek 18.05.2012 |
| 1:00 | 3 (2,3) | 992 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 4:00 | 4 (3,3) | 991 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 7 (6,4) | 992 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 10:00 | 9 (6) | 991 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 13:00 | 10 (7,2) | 991 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 16:00 | 9 (6) | 990 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 19:00 | 8 (4,9) | 990 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 22:00 | 7 (1,8) | 989 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Sobota 19.05.2012 |
| 1:00 | 6 (-1) | 988 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 4:00 | 6 (-1) | 987 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 7:00 | 7 (-1,1) | 987 hPa | 6 m/s | Pochmurno |
| 10:00 | 9 (2,8) | 987 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie małe |
| 13:00 | 10 (7,2) | 987 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 10 (7,2) | 988 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 7 (3,8) | 990 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 4 (0,4) | 992 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 1:00 | 6 (5,3) | 992 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 7 (3,8) | 993 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 9 (4,2) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 9 (4,2) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 11 (6,6) | 994 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 16:00 | 10 (4) | 993 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 19:00 | 8 (3) | 995 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 22:00 | 6 (0,6) | 994 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 1:00 | 5 (-0,6) | 993 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 4:00 | 5 (-2,3) | 994 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 7:00 | 9 (2,8) | 994 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 13 (7,8) | 995 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 14 (10,2) | 995 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 14 (10,2) | 997 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 10 (4) | 998 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 6 (0,6) | 1000 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 1:00 | 4 (0,4) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 4:00 | 6 (0,6) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 7:00 | 11 (5,3) | 1001 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 10:00 | 14 (9,1) | 1001 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 13:00 | 14 (9,1) | 1001 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 16:00 | 14 (10,2) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 19:00 | 12 (7,8) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 22:00 | 10 (5,4) | 1001 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
|