| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 11 (5,3) | 1009 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 9 (4,2) | 1011 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 5 (-0,6) | 1014 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 23:00 | 5 (-0,6) | 1017 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 4 (0,4) | 1018 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 7 (1,8) | 1020 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 9 (2,8) | 1022 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 11 (5,3) | 1022 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 11 (5,3) | 1023 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 9 (6) | 1023 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 1 (4,7) | 1024 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 3 (2,3) | 1023 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 2 (-1,8) | 1021 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 6 (5,3) | 1021 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 12 (11,5) | 1019 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (14,6) | 1017 hPa | 2 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 15 (11,4) | 1015 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 17:00 | 13 (10,5) | 1013 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 8 (3) | 1012 hPa | 4 m/s | Pogodnie |
| 23:00 | 7 (1,8) | 1010 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 7 (1,8) | 1007 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 5:00 | 8 (3) | 1006 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 14 (10,2) | 1005 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 15 (12,8) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (11,6) | 1005 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 14 (10,2) | 1005 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 20:00 | 11 (8,3) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 10 (7,2) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 10 (7,2) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (9) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (12,8) | 1008 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (17,3) | 1008 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (20,6) | 1007 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 18 (17,6) | 1006 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 13 (9) | 1005 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 23:00 | 14 (13,5) | 1003 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 13 (10,5) | 1002 hPa | 3 m/s | Pogodnie |
| 5:00 | 14 (13,5) | 1002 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (15) | 1001 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 22 (19,1) | 999 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 14:00 | 19 (16,2) | 999 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 17:00 | 17 (15) | 1000 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 13 (10,5) | 1000 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 11 (8,3) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 10 (9,4) | 1001 hPa | 2 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 12 (11,5) | 1001 hPa | 2 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 16 (13,9) | 1001 hPa | 3 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 16 (13,9) | 1001 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 14:00 | 14 (10,2) | 1001 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 13 (10,5) | 1001 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 12 (9,4) | 1002 hPa | 3 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 12 (9,4) | 1001 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 12 (11,5) | 1001 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (10,5) | 1001 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 15 (14,6) | 1001 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 17 (16,6) | 1002 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 20 (21,5) | 1002 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (20,6) | 1004 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 15 (17,1) | 1006 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (14,6) | 1007 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
|