| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 17 (16,6) | 953 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 7 (20,6) | 953 hPa | 0 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 8 (4,9) | 954 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 7 (0,2) | 956 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 6 (-1) | 957 hPa | 5 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 6 (-4,6) | 958 hPa | 8 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 6 (-5,5) | 960 hPa | 9 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 8 (-2,6) | 960 hPa | 9 m/s | Pochmurno |
| 14:00 | 6 (-4,6) | 960 hPa | 8 m/s | Pochmurno |
| 17:00 | 4 (-6,3) | 961 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 20:00 | 4 (-6,3) | 963 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 23:00 | 3 (-7,7) | 964 hPa | 7 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 2 (-7,7) | 965 hPa | 6 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 5 (-4,9) | 966 hPa | 7 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 8:00 | 8 (-0,9) | 966 hPa | 7 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 11:00 | 11 (4,1) | 965 hPa | 6 m/s | Pogodnie |
| 14:00 | 12 (7,8) | 964 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 7 (6,4) | 964 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 0 (3,9) | 965 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | -2 (2,1) | 964 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 1 (0,2) | 963 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 9 (8,4) | 963 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 14 (10,2) | 962 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 16 (11,6) | 961 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (11,6) | 959 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 10 (5,4) | 959 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 6 (2,7) | 960 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 6 (2,7) | 960 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 6 (2,7) | 961 hPa | 3 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 11 (10,5) | 961 hPa | 2 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 16 (12,6) | 962 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 11:00 | 19 (15,4) | 961 hPa | 5 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 14:00 | 18 (14,1) | 960 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 13 (9) | 960 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 9 (6) | 960 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 8 (4,9) | 959 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 8 (4,9) | 958 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (9) | 958 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (13,3) | 957 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 21 (16,3) | 955 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 21 (16,7) | 953 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (12,8) | 953 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 14 (10,2) | 952 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 13 (9) | 952 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 12 (7,8) | 951 hPa | 4 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 15 (10,3) | 951 hPa | 5 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 21 (16,7) | 950 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 20 (15,4) | 950 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 16 (11,6) | 949 hPa | 5 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 17:00 | 13 (9) | 948 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 20:00 | 11 (6,6) | 949 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 10 (7,2) | 950 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 10 (9,4) | 950 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 13 (15,3) | 950 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 14 (13,5) | 950 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 11:00 | 16 (18) | 950 hPa | 1 m/s | Zachmurzenie całkowite |
| 14:00 | 17 (16,6) | 949 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 14 (13,5) | 949 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 11 (10,5) | 950 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 6 (9,2) | 950 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
|