| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
| | | | | |
| Wtorek 15.05.2012 |
| 14:00 | 22 (18,6) | 1000 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 20 (15,9) | 1000 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 17 (12,8) | 1002 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (9,4) | 1004 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Środa 16.05.2012 |
| 2:00 | 12 (4,5) | 1004 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 12 (4,5) | 1005 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 15 (12,8) | 1007 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (15) | 1006 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (13,3) | 1005 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (13,8) | 1005 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (13,9) | 1006 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (12,8) | 1005 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Czwartek 17.05.2012 |
| 2:00 | 15 (12,8) | 1003 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (12,6) | 1002 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 17 (12,8) | 1002 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (12,8) | 1001 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 17 (13,8) | 999 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 16 (12,6) | 998 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 15 (12,8) | 999 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (13,9) | 997 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| Piątek 18.05.2012 |
| 2:00 | 16 (13,9) | 996 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 5:00 | 16 (13,9) | 996 hPa | 3 m/s | Pochmurno |
| 8:00 | 16 (12,6) | 996 hPa | 4 m/s | Pochmurno |
| 11:00 | 18 (15) | 996 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe |
| 14:00 | 18 (15) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (12,8) | 994 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (11,6) | 996 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (10,7) | 996 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| Sobota 19.05.2012 |
| 2:00 | 16 (10,7) | 994 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (11,6) | 994 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 16 (12,6) | 994 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 17 (13,8) | 993 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 18 (16,2) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 17 (13,8) | 990 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (13,9) | 991 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 16 (18) | 990 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie |
| Niedziela 20.05.2012 |
| 2:00 | 16 (13,9) | 989 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie |
| 5:00 | 16 (11,6) | 990 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie |
| 8:00 | 18 (12,1) | 991 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (13,5) | 990 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 20 (14,9) | 989 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (14) | 990 hPa | 7 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (8,8) | 992 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 14 (5,9) | 992 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| Poniedziałek 21.05.2012 |
| 2:00 | 13 (5,1) | 992 hPa | 8 m/s | Zachmurzenie małe |
| 5:00 | 13 (5,1) | 993 hPa | 8 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 16 (9,3) | 994 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 18 (12,1) | 993 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 19 (13,5) | 993 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 18 (12,1) | 993 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (8,8) | 995 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 14 (6,5) | 996 hPa | 8 m/s | Zachmurzenie małe |
| Wtorek 22.05.2012 |
| 2:00 | 12 (3,8) | 996 hPa | 8 m/s | Pochmurno z przejaśnieniami |
| 5:00 | 12 (3,1) | 998 hPa | 9 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego |
| 8:00 | 15 (7,9) | 998 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 11:00 | 19 (14,6) | 997 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie |
| 14:00 | 21 (16,3) | 996 hPa | 8 m/s | Bezchmurnie |
| 17:00 | 19 (12,3) | 996 hPa | 11 m/s | Bezchmurnie |
| 20:00 | 16 (8,3) | 997 hPa | 10 m/s | Bezchmurnie |
| 23:00 | 15 (7,3) | 998 hPa | 9 m/s | Bezchmurnie |
|