| godzina | Temperatura °C (odczuwalna) | Ciśnienie | Wiatr | opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 15.05.2012 | |||||
| 16:00 | 17 (13,8) | 1011 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 11 (8,3) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 8 (7,4) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 16.05.2012 | |||||
| 1:00 | 6 (5,3) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 9 (8,4) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 15 (14,6) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 19 (18,7) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 20 (21,5) | 1013 hPa | 1 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 18 (17,6) | 1012 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 12 (11,5) | 1013 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 9 (8,4) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Czwartek 17.05.2012 | |||||
| 1:00 | 8 (7,4) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 11 (8,3) | 1013 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 16 (11,6) | 1013 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 20 (16,6) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 23 (20,4) | 1010 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 23 (21) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 18 (15) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 16 (12,6) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Piątek 18.05.2012 | |||||
| 1:00 | 14 (10,2) | 1008 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 15 (11,4) | 1007 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 21 (17,9) | 1006 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 24 (21,2) | 1006 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 26 (23,8) | 1004 hPa | 6 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 25 (22,9) | 1003 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 19 (16,2) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 16 (12,6) | 1003 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| Sobota 19.05.2012 | |||||
| 1:00 | 14 (11,7) | 1004 hPa | 3 m/s | Pogodnie | |
| 4:00 | 11 (6,6) | 1007 hPa | 4 m/s | Pochmurno | |
| 7:00 | 13 (9) | 1008 hPa | 4 m/s | Pochmurno | |
| 10:00 | 16 (12,6) | 1008 hPa | 4 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 13:00 | 18 (14,1) | 1009 hPa | 5 m/s | Pogodnie | |
| 16:00 | 17 (12,8) | 1011 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 12 (9,4) | 1012 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 10 (7,2) | 1014 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Niedziela 20.05.2012 | |||||
| 1:00 | 8 (4,9) | 1015 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 10 (7,2) | 1016 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 14 (10,2) | 1017 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 16 (11,6) | 1017 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 17 (12,8) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 17 (13,8) | 1015 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 12 (11,5) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 10 (9,4) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| Poniedziałek 21.05.2012 | |||||
| 1:00 | 8 (7,4) | 1014 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 11 (10,5) | 1014 hPa | 2 m/s | Zachmurzenie małe | |
| 7:00 | 15 (11,4) | 1014 hPa | 4 m/s | Pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego | |
| 10:00 | 16 (12,6) | 1015 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 16 (11,6) | 1015 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 12 (6,5) | 1016 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 7 (3,8) | 1016 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 4 (0,4) | 1017 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Wtorek 22.05.2012 | |||||
| 1:00 | 3 (2,3) | 1018 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 4:00 | 5 (4,3) | 1019 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |
| 7:00 | 9 (6) | 1019 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 10:00 | 10 (5,4) | 1019 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 13:00 | 10 (4) | 1019 hPa | 5 m/s | Bezchmurnie | |
| 16:00 | 9 (4,2) | 1018 hPa | 4 m/s | Bezchmurnie | |
| 19:00 | 5 (1,6) | 1019 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| 22:00 | 2 (-1,8) | 1020 hPa | 3 m/s | Bezchmurnie | |
| Środa 23.05.2012 | |||||
| 1:00 | 1 (0,2) | 1020 hPa | 2 m/s | Bezchmurnie | |














04:36
20:28









